工業(yè)用三角帶


結(jié)構(gòu)
飽含氯丁膠的帆布 高強(qiáng)力的聚酯線繩 優(yōu)異性能的混合膠 優(yōu)異性能的氯丁膠伸張層 壓縮層
技術(shù)指標(biāo)
| 項目 | 拉伸強(qiáng)度/KN≥ | 參考力伸長率/%< | 線繩粘合強(qiáng)度/(KN/m)≥ | 布與頂膠粘合強(qiáng)度(KN/m)≥ | ||||
| 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行 | 標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行 | 標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行 | 標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行 |
| Y | 1.2 | 2.6 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 29.5 | 2.0 | 2.3 |
| Z | 2.0 | 5.1 | 13.0 | 31.5 | ||||
| A | 3.0 | 7.6 | 17.0 | 32.5 | ||||
| B | 5.0 | 9.2 | 21.0 | 33.0 | ||||
| C | 9.0 | 15.1 | 27.0 | 33.0 | ||||
| D | 15.0 | 21.8 | 31.0 | 33.5 | ||||
| E | 20.0 | 24.2 | 31.0 | 36.0 | ||||
尺寸標(biāo)識

適用環(huán)境
造紙、油田、礦山、園林機(jī)械、船舶工業(yè)、鋼鐵等行業(yè)。
